Nutra Nuggets
Nutra Gold

Mięso z łososia (20%), mączka z łososia (źródło tłuszczy rybnych), ziemniaki (10%), jęczmień, pełnoziarnisty ryż brązowy, olej canola (konserwowany mieszanką tokoferoli), produkty pochodne jaj, suszony ryż łamany, pulpa buraczana, siemię lniane, naturalny dodatek smakowo-zapachowy, wodorosty (1%), marchew (1%), groszek zielony, pomidory (1%), jabłka (1%), sproszkowany owoc żurawiny (1%), wyciąg z ziela rozmarynu (1%), suszona nać pietruszki (1%), suszony korzeń cykorii, mączka z małży (źródło glukozaminy), chrząstka drobiowa (źródło chondroityny), witaminy i minerały.
| białko | 25,0% |
| tłuszcz | 14,0% |
| błonnik | 3,0% |
| wilgotność | 10,0% |
| wapń | 1,5% |
| fosfor | 1,2% |
| sód | 0,27% |
| cynk | 150 mg/kg |
| miedź | 20 mg/kg |
| selen | 0,25 mg/kg |
| jod | 2,5 mg/kg |
| żelazo | 160 mg/kg |
| magnez | 0,12% |
| mangan | 25 mg/kg |
| potas | 0,80% |
| witamina A | 15.000 j.m./kg |
| witamina D3 | 800 j.m./kg |
| witamina E | 300 j.m./kg |
| omega - 6 | 1,8% |
| omega - 3 | 0,3% |
| glukozamina | 300 mg/kg |
| chondroityna | 100 mg/kg |
| waga psa (kg) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| dawka (g) | 68 | 100 | 169 | 229 | 284 | 335 |
| waga psa (kg) | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 |
| dawka (g) | 385 | 432 | 521 | 606 | 687 | 802 |








