Nutra Nuggets
Nutra Gold

Łosoś (13%), mączka z ryb morskich (źródło oleju rybnego), ziemniaki (12%), zielony groszek (12%), jęczmień, pochodne jaj, proso, olej rzepakowy (konserwowany mieszaniną tokoferoli), przecier pomidorowy, siemię lniane, naturalny dodatek smakowy z dzika i kurczaka, mąka ze skorupiaków (źródło glukozaminy), chrząstka drobiowa (źródło siarczanu chondroityny), suszone algi, marchew (0,1%), jabłka (0,1%), pomidory, jagody, szpinak, odtłuszczone mleko w proszku, żurawina, ekstrakt z rozmarynu, nać pietruszki, ekstrakt z juki Schidigera, L-karnityna, suszone produkty fermentacji Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei i Lactobacillus plantarum, suszony ekstrakt fermentacji Trichoderma longibrachiatum, witaminy i minerały.
| białko | 25,0% |
| tłuszcz | 14,0% |
| błonnik | 3,0% |
| wilgotność | 10,0% |
| wapń | 1,5% |
| fosfor | 1,2% |
| sód | 0,27% |
| cynk | 150 mg/kg |
| miedź | 20 mg/kg |
| selen | 0,25 mg/kg |
| jod | 2,5 mg/kg |
| żelazo | 160 mg/kg |
| magnez | 0,12% |
| mangan | 25 mg/kg |
| potas | 0,80% |
| witamina A | 15.000 j.m./kg |
| witamina D3 | 800 j.m./kg |
| witamina E | 300 j.m./kg |
| omega - 6 | 1,8% |
| omega - 3 | 0,3% |
| glukozamina | 300 mg/kg |
| chondroityna | 100 mg/kg |
| waga psa (kg) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| dawka (g) | 68 | 100 | 169 | 229 | 284 | 335 |
| waga psa (kg) | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 |
| dawka (g) | 385 | 432 | 521 | 606 | 687 | 802 |









Pliki cookies...